江苏十一选五走势图表 www.n35n.cn 江苏十一选五走势图表 江苏十一选五走势图表 www.n35n.cn 2018年国家水土保持重点工程 安顺市西秀区果峰小流域治理项目施工、监理招标代理机构 比选结果公示 | ||
工程项目名称 | 2018年国家水土保持重点工程西秀区果峰小流域治理项目 | |
业主单位 | 安顺市西秀区水务局 | |
比选时间 | 2018年4月4日 | |
比选地点 | 安顺市西秀区水务局 | |
第一中标候选人 | 贵州同辉招标有限公司 | |
报价及得分 | 报价: 1.2万元 得分: 90分 | |
第二中标候选人 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | |
报价及得分 | 报价:2.0万元 得分:81.67 分 | |
第三中标候选人 | 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 | |
报价及得分 | 报价: 5.5万元 得分: 47分 | |
公示时间 | 2018年4月4日至2018年4月8日 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 监督电话:0851—33282155,投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: |
安顺市西秀区水务局
2018年4月4日